ikastfs

Tilskud gennem åreneUdskriv side

Her kan du se hvor meget IFS Venner har givet i tilskud til ungdomsarbejdet Ikast FS
igennem de senere år.

 År  Beløb      Antal mål
 1999/2000  Kr.  85.000  
 2000/2001      Kr.  93.000  
 2001/2002  Kr.  56.750  
 2002/2003      Kr.  47.990  
 2003/2004  Kr.  64.000  65
 2004/2005  Kr.  64.000  49
 2005/2006  Kr.  78.000     42
 2006/2007  Kr.  93.000  58
 2007/2008  Kr.  85.000     53
 2008/2009  Kr.  93.000  55
 2009/2010  Kr.  72.500  45
 2010/2011  Kr.  81.000  50
     
 I ALT  Kr. 913.240